13KGHT43 NGK DCPR8E motorkerékpár gyújtógyertya
Congrats ! You Got Freeshipping !
NGK DCPR8E motorkerékpár gyújtógyertya

NGK DCPR8E motorkerékpár gyújtógyertya

SKU: DCPR8E
Gyártó
NGK
Általános ár
3 300 Ft
Eladási ár
3 300 Ft
Egységár
 / 
Az ár az ÁFA-t tartalmazza. A szállítás díja a fizetés során kerül kiszámításra.

Az NGK DCPR8E motorkerékpár gyújtógyertya (4179) tulajdonságai:

Az elektróda típusa Nikkel
Elektróda távolság 0.7 mm
Kulcsnyílás 16 mm
Külső menet [mm] 12,0
Menethossz [mm] 19.0
Szikrafekvés [mm] 3.0

Alkalmazható az alábbi típusokhoz:

BMW

F
Motor Gyártási év kW LE cm3
700 GS 2014/01 - - - - 800
800R ABS 2015/01 - - 64 87 800
800ST ABS 2013/01 - - 62 84 800
800S 2009/01 - - 62 84 800
800S ABS 2010/01 - - 62 84 800
800 GS(Triple.Bl.)2012/01 - - - - 800
800 GS(Adventure)2013/01 - - - - 800
800ST 2012/01 - - - - 800
800 GS 2008/01 - - 61 83 800
800 GS 2011/01 - - 61 83 800
650GS 2011/01 - - 52 71 800
800 GS ABS 2014/01 - - - - 800
800R ABS 2014/01 - - 64 87 800
800 GS 2010/01 - - 61 83 800
800 GS ABS 2008/01 - - 61 83 800
650GS 2010/01 - - 52 71 800
800ST 2013/01 - - - - 800
800ST ABS 2011/01 - - 62 84 800
800GT 2013/01 - - - - 800
800S ABS 2008/01 - - 62 84 800
800 GS 2013/01 - - - - 800
800ST ABS 2010/01 - - 62 84 800
800ST 2011/01 - - - - 800
800 GS ABS 2010/01 - - 61 83 800
800 GS 2012/01 - - 61 83 800
800 GS ABS 2009/01 - - 61 83 800
800 GS 2009/01 - - 61 83 800
800ST 2009/01 - - 62 84 800
800R 2015/01 - - - - 800
700 GS 2013/01 - - - - 800
800GT 2014/01 - - - - 800
800R ABS 2010/01 - - 64 87 800
650GS 2008/01 - - 52 71 800
800S 2010/01 - - 62 84 800
800R 2009/01 - - 64 87 800
700 GS 2015/01 - - - - 800
800ST 2010/01 - - 62 84 800
800GT 2015/01 - - - - 800
800R 2010/01 - - 64 87 800
800R ABS 2012/01 - - 64 87 800
800ST ABS 2008/01 - - 62 84 800
800ST 2006/01 - - 62 84 800
800 GS 2015/01 - - - - 800
800S ABS 2009/01 - - 62 84 800
800ST 2008/01 - - 62 84 800
650GS ABS 2008/01 - - 52 71 800
800R ABS 2009/01 - - 64 87 800
800 GS 2014/01 - - - - 800
800R 2012/01 - - - - 800
800ST ABS 2009/01 - - 62 84 800
800 GS ABS 2015/01 - - - - 800
800 GS (Adventure)2014/01 - - - - 800
800ST 2007/01 - - 62 84 800
650GS 2009/01 - - 52 71 800
800R 2011/01 - - - - 800
800S 2006/01 - - 62 84 800
800 GS ABS 2011/01 - - 61 83 800
800 GS ABS 2013/01 - - - - 800
800S ABS 2007/01 - - 62 84 800
650GS ABS 2012/01 - - 52 71 800
800R 2013/01 - - - - 800
800ST ABS 2012/01 - - 62 84 800
800S 2008/01 - - 62 84 800
800S 2007/01 - - 62 84 800
800S ABS 2006/01 - - 62 84 800
800R ABS 2013/01 - - 64 87 800
650GS 2012/01 - - 52 71 800
800ST ABS 2006/01 - - 62 84 800
800R ABS 2011/01 - - 64 87 800
650GS ABS 2011/01 - - 52 71 800
800R 2014/01 - - - - 800
800 GS ABS 2012/01 - - 61 83 800
800 GS (Trophy) 2012/01 - - - - 800
650GS ABS 2010/01 - - 52 71 800
800ST ABS 2007/01 - - 62 84 800
650GS ABS 2009/01 - - 52 71 800

Beta

RR
Motor Gyártási év cm3
400 (Silnik KTM) 4T - - 2009/01 400
525 (Silnik KTM) 4T - - - - - - - 525
250 (M) 4T - - - - - - - - - - - -  250
450 (Silnik KTM) 4T - - - - - - - 450

Bimota

DB
Motor cm3
1078 R(6 Deliro) 1078
1100 (6) 1100
1100 (5) 1100

Bombardier

Outl.
Motor Gyártási év kW LE cm3
3302x4 2005/01 - - 17 23 330
4002/4WD 2004/01 - - 13 18 400
400XT (2/4WD) 2004/01 - - 13 18 400
400XT (2/4WD) 2005/01 - - 21 28 400
4002/4WD (MaxHO)2003/01 - - - - 400
4002/4WD (MaxHO)2004/01 - - - - 400
4002/4WD (MaxHO)2005/01 - - 21 28 400
4002/4WD (MaxHO)2005/01 - - 13 18 400
4002/4WD 2004/01 - - 21 28 400
5004WD (MaxHO) 2005/01 - - 19 27 500
5004WD (MaxHO) 2005/01 - - 14 20 500
4002/4WD 2005/01 - - 21 28 400
3302/4WD 2006/01 - - - - 330
4002/4WD 2003/01 - - - - 400
3302x4 2004/01 - - 14 20 330
4002/4WD 2005/01 - - 13 18 400
400XT (2/4WD) 2005/01 - - 13 18 400
400XT (2/4WD) 2004/01 - - 21 28 400
3302x4 2005/01 - - 14 20 330
3302x4 2004/01 - - 17 23 330

Outland.
Motor Gyártási év cm3
330H.O. 4x4 2004/01 - - 330
330H.O. 2x4 2004/01 - - 330

Traxter
Motor Gyártási év kW LE cm3
500        2004/01 - - 14 20 500
500        2004/01 - - 19 27 500
500Max 2005/01 - - 14 20 500
500        2003/01 - - - - - - 500
500Max 2005/01 - - 19 27 500
500Max 2003/01 - - 19 27 500
500Max 2003/01 - - 14 20 500
500        2002/01 - - - - - - 500

Buell

M2
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1200 (Cyclone) EB1 1999/01 - - 65 88 1200
1200 (Cyclone) EB1 1997/01 - - 63 86 1200
1200 (Cyclone) EB1 2000/01 - - 61 83 1200
1200 (Cyclone) EB1 2001/01 - - 63 86 1200
1200 (Cyclone) EB1 1998/01 - - 63 86 1200
1200 (Cyclone) EB1 2002/01 - - 63 86 1200

S1
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1200 (W.Lightn.) EB1 1998/01 - - 69 93 1200
1200 (Lightning) - - - 2000/01 - - - - - - 1200
1200 (W.Lightn.) EB1 1999/01 - - 65 88 1200
1200 (Lightning) EB1 1996/01 - - 67 91 1200
1200 (Lightning) EB1 1999/01 - - 60 82 1200
1200 (Lightning) EB1 1998/01 - - 63 86 1200
1200 (Lightning) EB1 1997/01 - - 67 91 1200

S2T
Motor                      Gyártási év cm3
1200 (Thunderbolt) 1995/01 - - 1200
1200 (Thunderbolt) 1994/01 - - 1200
1200 (Thunderbolt) 1996/01 - - 1200

S3
Motor         Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1200 (Thunderbolt) EB1 1998/01 - - 63 86 1200
1200 (Thunderbolt) EB1 1999/01 - - 66 90 1200
1200 (Thunderbolt) EB1 1997/01 - - 63 86 1200

S3T
Motor          Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1200 (Thunderbolt) EB1 1998/01 - - 63 86 1200
1200 (Thunderbolt) EB1 1999/01 - - 66 90 1200
1200 (Thunderbolt) EB1 1997/01 - - 63 86 1200

X1
Motor    Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
1200 (Lightning) BL1 2000/01 - - 65 88 1200
1200 (Lightning) BL1 2002/01 - - 65 88 1200
1200 (Lightning) BL1 1999/01 - - 65 88 1200
1200 (Lightning) BL1 2001/01 - - 65 88 1200

CAN-AM

Commander
Motor Gyártási év cm3
800R SSV 2013/01 - - 800
1000 SSV 4x4 LTD2014/01 - - 1000
800R SSV DPS 2013/01 - - 800
1000X SSV 4x4 2012/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 DPS2013/01 - - 1000
800 DPS 2015/01 - - 800
800R SSV 2012/01 - - 800
1000XT SSV 4x4 2012/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 DPS2014/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 2013/01 - - 1000
1000 MAX XT 2014/01 - - 1000
1000 4X4 2011/01 - - 1000
1000 MAX DPS 2014/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 DPS2015/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 2015/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 LTD2013/01 - - 1000
800R SSV XT 2012/01 - - 800
1000XT SSV 4x4 2011/01 - - 1000
800R SSV 2011/01 - - 800
1000X SSV 4x4 2011/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 2014/01 - - 1000
800 DPS 2014/01 - - 800
1000 SSV 4x4 2011/01 - - 1000
1000X SSV 4x4 2013/01 - - 1000
800 XT 2014/01 - - 800
1000 MAX DPS 2015/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 LTD2012/01 - - 1000
800 XT 2015/01 - - 800
800R SSV XT 2013/01 - - 800
1000 SSV 4x4 LTD2015/01 - - 1000
1000XT SSV 4x4 2013/01 - - 1000
1000 SSV 4x4 2012/01 - - 1000

Outlander.
Motor Gyártási év cm3
500EFi XT 2014/01 - - 500
650 2014/01 - - 650
500EFI Max XT 2009/01 - - 500
400H.O Max XT 2007/01 - - 400
400XT 2007/01-2008/01 400
800R EFi XT-P 2013/01 - - 800
650EFi Max 2015/01 - - 650
650 2013/01 - - 650
650H.O. Max 2007/01-2011/01 650
500EFi DPS 2015/01 - - 500
800R EFi Max XT 2014/01 - - 800
500EFi 2014/01 - - 500
800R EFi Max XT 2009/01 - - 800
650EFi XT 2009/01 - - 650
650EFi Max XT 2013/01 - - 650
650 2009/01 - - 650
800R EFi Max XT 2010/01 - - 800
400EFi Max 2011/01 - - 400
800R EFi XT 2012/01 - - 800
650EFi 2012/01 - - 650
500EFi XT 2011/01 - - 500
800R EFi Max XT-P2014/01 - - 800
650STD Max 2009/01-2011/01 650
800R 2011/01 - - 800
800R EFi X XC 2011/01 - - 800
650EFi XT 2010/01 - - 650
800R EFi Max Ltd2012/01 - - 800
650EFi XMR 2015/01 - - 650
800R EFI XMR 2015/01 - - 800
650DPS 2013/01 - - 650
650EFi Max XT 2012/01 - - 650
800R EFi XT MR 2012/01 - - 800
400EFi XT 2011/01 - - 400
800R 2008/01 - - 800
400 2004/01 - - 400
650EFi 2009/01 - - 650
800R EFi Max DPS2013/01 - - 800
800H.O EFiMaxLTD2007/01 - - 800
400 2010/01 - - 400
500EFi 2009/01 - - 500
800R EFi Max 2013/01 - - 800
800R EFI 2013/01 - - 800
800EFI Max 2009/01-2011/01 800
650EFi Max XT 2014/01 - - 650
500EFi Max 2012/01 - - 500
500EFi XT 2010/01 - - 500
400EFi Max XT 2010/01 - - 400
500H.O EFI XT 2008/01 - - 500
800EFi Max LTD 2010/01 - - 800
800H.O EFi Max 2008/01 - - 800
800R EFi Max 2012/01 - - 800
400EFi 2013/01 - - 400
500H.O. Max 2007/01-2008/01 500
650EFi 2014/01 - - 650
500H.O EFI Max 2007/01 - - 500
400H.O. XT 2007/01 - - 400
400EFi XT 2009/01 - - 400
650EFi 2010/01 - - 650
500H.O EFI MaxXT2008/01 - - 500
400STD 2009/01-2011/01 400
500EFi XT 2009/01 - - 500
500EFi XT 2012/01 - - 500
800R EFi XT 2014/01 - - 800
400EFi XT 2010/01 - - 400
650EFi XT 2011/01 - - 650
800R EFi Max XT 2011/01 - - 800
800R EFI 2014/01 - - 800
400EFi 2012/01 - - 400
650EFi 2015/01 - - 650
500EFi DPS 2014/01 - - 500
800R EFi XT-P 2012/01 - - 800
650XT 2007/01-2011/01 650
500 2009/01 - - 500
500H.O EFI 2007/01 - - 500
800EFi Max XT 2011/01 - - 800
800EFi Max XT 2009/01 - - 800
800H.O EFiMaxLTD2008/01 - - 800
650EFi 2011/01 - - 650
800H.O EFiMaxLTD2008/01 - - 800
650EFi XMR 2014/01 - - 650
800 2007/01 - - 800
800R EFi Max XT 2013/01 - - 800
650H.O EFi Max 2008/01 - - 650
800H.O EFi MaxXT2007/01 - - 800
650H.O EFi MaxXT2007/01 - - 650
650EFi XT 2013/01 - - 650
650H.O EFi Max 2007/01 - - 650
400EFi Max XT 2009/01 - - 400
400 2006/01 - - 400
400EFi 2009/01 - - 400
800H.O EFiMaxXT 2008/01 - - 800
800R EFI MaxXXC 2011/01 - - 800
800R EFi MaxXT-P2011/01 - - 800
500H.O EFI MaxXT2007/01 - - 500
800R EFI 2012/01 - - 800
500XT Max 2009/01-2011/01 500
650EFi XT 2014/01 - - 650
800R EFi Max DPS2014/01 - - 800
500EFi XT 2013/01 - - 500
800R EFi MaxXT-P2013/01 - - 800
800H.O EFi XT 2008/01 - - 800
500STD Max 2007/01-2008/01 500
400 2005/01 - - 400
650 2011/01 - - 650
800R 2010/01 - - 800
650EFi 2012/01 - - 650
500H.O EFI Max 2008/01 - - 500
800R 2012/01 - - 800
800R EFi XT-P 2014/01 - - 800
650 2012/01 - - 650
800R EFi Max 2014/01 - - 800
800 2008/01 - - 800
800R EFi XT-P 2010/01 - - 800
500EFi Max 2009/01-2011/01 500
800 2006/01 - - 800
650EFi XT 2012/01 - - 650
650H.O EFiMaxXT 2008/01 - - 650
500EFi 2011/01 - - 500
800R EFi XT-P 2011/01 - - 800
500H.O EFI XT 2007/01 - - 500
800R EFi XT MR 2010/01 - - 800
500EFi DPS 2013/01 - - 500
800R EFi X XC 2010/01 - - 800
400H.O Max 2008/01 - - 400
500H.O EFI 2008/01 - - 500
650H.O EFi 2007/01 - - 650
400 2003/01 - - 400
650EFi Max DPS 2014/01 - - 650
500 2008/01 - - 500
650EFi Max 2011/01 - - 650
800Ltd Max 2007/01-2008/01 800
800R XT 2009/01-2011/01 800
650EFi Max XT 2009/01 - - 650
650EFi Max 2011/01 - - 650
500EFI Max XT 2011/01 - - 500
400 2008/01 - - 400
500H.O. Max 2009/01-2011/01 500
650EFi Max DPS 2013/01 - - 650
400H.O. 2007/01-2008/01 400
650EFi Max 2010/01 - - 650
650EFi Max 2013/01 - - 650
650EFi 2013/01 - - 650
800EFi Max LTD 2011/01 - - 800
650H.O 2007/01-2011/01 650
800R EFi XT 2009/01 - - 800
500EFi 2013/01 - - 500
650EFi Max XT 2010/01 - - 650
650EFi Max 2014/01 - - 650
800R EFI MaxXMR 2011/01 - - 800
800R EFi MaxLtd.2011/01 - - 800
800R EFI DPS 2014/01 - - 800
800R EFi Max XT 2012/01 - - 800
650 2009/01-2011/01 650
400 2007/01 - - 400
650EFi Max 2009/01 - - 650
500EFI Max XT 2013/01 - - 500
800R EFi XT MR 2011/01 - - 800
800R EFI 2009/01 - - 800
650H.O EFi XT 2008/01 - - 650
400EFi Max XT 2011/01 - - 400
650EFi Max XT 2011/01 - - 650
800EFI 2007/01-2008/01 800
500EFI Max XT 2012/01 - - 500
800H.O EFi XT 2007/01 - - 800
400EFi XT 2013/01 - - 400
500EFi Max DPS 2013/01 - - 500
800R EFI DPS 2013/01 - - 800
400EFi XT 2012/01 - - 400
650XT Max 2007/01-2011/01 650
400EFi Max XT 2013/01 - - 400
500EFi 2010/01 - - 500
800R EFi XT 2013/01 - - 800
800R 2009/01 - - 800
500 2010/01 - - 500
800R EFi X XC 2012/01 - - 800
650H.O EFi XT 2007/01 - - 650
800XT Max 2009/01-2011/01 800
800R EFi XT 2010/01 - - 800
800XT Max 2007/01-2008/01 800
650EFi Max 2012/01 - - 650
650H.O EFi 2008/01 - - 650
500EFi XT 2015/01 - - 500
400EFi Max XT 2012/01 - - 400
650 2006/01 - - 650
800R EFi XT 2011/01 - - 800
800R EFi Max 2015/01 - - 800
800 2009/01 - - 800
800R EFi XT-P 2010/01 - - 800
650 2010/01 - - 650
800R 2006/01 - - 800
650 2007/01 - - 650
800H.O EFi Max 2007/01 - - 800
500EFi 2012/01 - - 500
800EFi Max XT 2010/01 - - 800
800R 2007/01 - - 800
400H.O Max 2007/01 - - 400
800 2010/01 - - 800
500 2007/01 - - 500
500EFi Max 2013/01 - - 500
400 2009/01 - - 400
800R EFi MaxLtd.2009/01 - - 800
800R 2013/01 - - 800
400H.O. XT 2008/01 - - 400
500STD Max 2009/01-2011/01 500
500EFi 2015/01 - - 500
400H.O Max 2008/01 - - 400
500EFI Max XT 2010/01 - - 500
800H.O. Max 2007/01-2008/01 800
800R EFi Max 2011/01 - - 800
800Ltd Max 2009/01-2011/01 800
800EFi Max LTD 2009/01 - - 800
800R EFi MaxLtd.2010/01 - - 800
800R EFi MaxXT-P2012/01 - - 800
650 2008/01 - - 650

Renegade
Motor Gyártási év cm3
500EFi 2012/01 - - 500
500 2008/01-2011/01 500
800R EFi 2014/01 - - 800
800R EFi 2012/01 - - 800
800R EFi X 2010/01 - - 800
800R EFi X 2009/01 - - 800
800R EFi X XC 2014/01 - - 800
800R EFi 2009/01 - - 800
500EFi 2010/01 - - 500
800R EFi 2010/01 - - 800
500 2008/01 - - 500
500EFi 2013/01 - - 500
500EFi 2009/01 - - 500
800R EFi 2011/01 - - 800
500EFi 2014/01 - - 500
500EFi 2014/01 - - 500
800EFI X 2008/01-2010/01 800
800R EFi 2015/01 - - 800
800R EFi X 2008/01 - - 800
800R EFi X XC 2011/01 - - 800
500EFi 2008/01 - - 500
500EFi 2011/01 - - 500
800EFI 2008/01-2011/01 800
800R EFi 2013/01 - - 800
800EFI XXC 2011/01 - - 800
800R EFi X XC 2012/01 - - 800
800R EFi X XC 2013/01 - - 800
800R EFi 2008/01 - - 800

Ducati

907
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
907ie ZDM906PI2 1991/01 - - 57 78 907
907ie - - - - - - - - 1993/01 - - 57 78 907
907ie ZDM906PI2 1992/01 - - 57 78 907

GT
Motor Gyártási év kW LE cm3
1000   2006/01 - - 68 92 1000

Hypermotard
Motor Gyártási év kW LE cm3
1100SP Evo 2012/01 - - - - 1100
1100 Evo 2012/01 - - - - 1100
1100SP Evo 2011/01 - - - - 1100
1100 Evo 2010/01 - - - - 1100
1100 Evo 2011/01 - - - - 1100
1100 2011/01 - - - - 1100
796 2009/01 - - - - 796
1100 2008/01 - - 66 90 1100
1100 2007/01 - - 70 95 1100
796 2010/01 - - - - 796
796 2011/01 - - - - 796
1100S 2010/01 - - - - 1100
1100 2010/01 - - - - 1100
1100S 2008/01 - - 66 90 1100
1100 2009/01 - - 66 90 1100
1100SP 2010/01 - - - - 1100
1100SP Evo 2010/01 - - - - 1100
1100S 2007/01 - - 70 95 1100
1100 Evo 2013/01 - - - - 1100
1100S 2009/01 - - 66 90 1100
796 2012/01 - - - - 796

Monster
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
900S ie (Spezial)M2 2000/01 - - 57 78 900
1100 (Evo) - 2011/01 - - 74 100 1100
750 (Metallic) M1 2000/01 - - 46 62 750
795 - 2013/01 - - - - 800
620 (Dark) - 2004/01 - - 44 60 620
600 (City) M3 2000/01 - - 37 51 600
796 - 2013/01 - - 64 87 796
900ie (Dark) M2 2001/01 - - 57 78 900
900ie (Cromo) M2 2000/01 - - 57 78 900
795 - 2012/01 - - - - 800
800S2R - 2006/01 - - 57 77 800
1100 (Diesel) - 2013/01 - - 74 100 1100
1000S2R - 2006/01 - - 70 95 1000
1100 - 2011/01 - - 70 95 1100
750ie (Dark) M4 2002/01 - - 47 64 750
695 - 2008/01 - - 53 72 695
600 M 1995/01 - - 37 51 600
750 (Metallic) M1 1999/01 - - 46 62 750
900ie (City) M2 2000/01 - - 57 78 900
1000S2R - 2007/01 - - 70 95 1000
620 (Dark) M4 2002/01 - - 44 60 620
600 (City) M3 1999/01 - - 37 51 600
796 - 2014/01 - - - - 796
1000S2R - 2008/01 - - 70 95 1000
620IE - 2004/01 - - - - 620
1000S ie M4 2003/01 - - 62 84 1000
750M - 1997/01 - - - - 750
750M - 2000/01 - - - - 750
696 - 2013/01 - - 59 80 696
750 (Dark) M1 2000/01 - - 46 62 750
800IE - 2004/01 - - 54 73 800
796 ABS - 2010/01 - - 64 87 796
750M - 1998/01 - - - - 750
900ie M2 2001/01 - - 57 78 900
750 (City) M1 2000/01 - - 46 62 750
900S ie (Spezial)M2 1999/01 - - 57 78 900
620IE - 2006/01 - - - - 620
750M - 1999/01 - - - - 750
696 - 2007/01 - - 59 80 696
750 (City) M1 1999/01 - - 46 62 750
600 M3 2000/01 - - 37 51 600
795 - 2015/01 - - - - 800
900ie M2 2002/01 - - 57 78 900
750ie M4 2002/01 - - 47 64 750
1000S ie M4 2004/01 - - 62 84 1000
620S IE - 2002/01 - - - - 620
1000ie - 2005/01 - - 69 94 1000
900S (Spezial) M 1998/01 - - 54 74 900
900ie (Metallic)M2 1999/01 - - 57 78 900
900ie (Metallic)M2 2001/01 - - 57 78 900
900S ie (Spezial)M2 2001/01 - - 57 78 900
600 M 1996/01 - - 37 51 600
696 - 2011/01 - - 59 80 696
696 - 2010/01 - - 59 80 696
620 (Dark DD) - 2005/01 - - 46 63 620
900ie (Dark) M2 1999/01 - - 57 78 900
1000ie (Dark) M4 2004/01 - - 62 84 1000
900 (Solo) M 1997/01 - - 49 67 900
900ie (City) M2 1999/01 - - 57 78 900
796 - 2012/01 - - 64 87 796
620 - 2006/01 - - 46 63 620
696 ABS - 2010/01 - - 59 80 696
796 - 2011/01 - - 64 87 796
620 M4 2004/01 - - 44 60 620
620 (Dark) - 2005/01 - - 46 63 620
695 - 2007/01 - - 53 72 695
1100 (Evo) - 2013/01 - - 74 100 1100
1000ie (Dark) M4 2003/01 - - 62 84 1000
620 (Dark) M4 2003/01 - - 44 60 620
620 - 2005/01 - - 46 63 620
620 - 2003/01 - - 44 60 620
696 - 2008/01 - - 59 80 696
1100S - 2009/01-2010/01 70 95 1100
1100 (Evo) - 2012/01 - - 74 100 1100
600 (Metallic) M3 2001/01 - - 37 51 600
750M - 2001/01 - - - - 750
696 - 2009/01 - - 59 80 696
620S IE - 2005/01 - - - - 620
600 (Dark) M3 2000/01 - - 37 51 600
900ie M2 2000/01 - - 57 78 900
620 (Dark MD) - 2005/01 - - 46 63 620
1000S2R - 2005/01 - - 70 95 1000
620S IE - 2006/01 - - - - 620
600 (Dark) M3 1999/01 - - 37 51 600
900ie (Metallic)M2 2000/01 - - 57 78 900
900ie (Dark) M2 2002/01 - - 57 78 900
600 M 1997/01 - - 37 51 600
900 (Cromo) M 1998/01 - - 49 67 900
795 - 2014/01 - - - - 800
900ie (Dark) M2 2000/01 - - 57 78 900
1100 - 2009/01 - - 70 95 1100
620IE - 2003/01 - - - - 620
600 (Metallic) M3 2000/01 - - 37 51 600
620S IE - 2004/01 - - - - 620
600 M 1998/01 - - 37 51 600
900M - 1998/01 - - - - 900
600 M 1994/01 - - 37 51 600
620S IE - 2003/01 - - - - 620
620 (Dark DD) M4 2004/01 - - 44 60 620
796 - 2010/01 - - 64 87 796
900M - 1997/01 - - - - 900
750 (Dark) M1 1999/01 - - 46 62 750
696 - 2012/01 - - 59 80 696
620IE - 2005/01 - - - - 620
750 (Metallic) M1 2001/01 - - 46 62 750
1100 ABS - 2010/01 - - 70 95 1100
620 M4 2002/01 - - 44 60 620
620IE - 2002/01 - - - - 620
800 (Dark) M4 2003/01 - - 54 73 800
600 (Metallic) M3 1999/01 - - 37 51 600
620 (Dark) - 2006/01 - - 46 63 620
620 (Dark MD) M4 2004/01 - - 44 60 620
1100 - 2010/01 - - 70 95 1100
600 (Dark) M3 2001/01 - - 37 51 600
600 M3 2001/01 - - 37 51 600
696+ - 2008/01 - - 59 80 696
750 (Dark) M1 2001/01 - - 46 62 750
800S2R (Dark) - 2005/01 - - 57 77 800
600 (Dark) M 1998/01 - - 37 51 600
900ie (Cromo) M2 2001/01 - - 57 78 900
800S2R - 2005/01 - - 57 77 800
800S M4 2003/01 - - 54 73 800
800S2R - 2007/01 - - 57 77 800
1100 - 2012/01 - - 70 95 1100

Multistrada
Motor Gyártási év kW LE cm3
1100 2007/01 - - 70 95 1100
1100 2009/01 - - 70 95 1100
1000DS 2006/01 - - - - 1000
1100 2010/01 - - 70 95 1100
1100S 2008/01 - - 70 95 1100
1100S 2007/01 - - 70 95 1100
1100S 2009/01 - - 70 95 1100
1100S 2010/01 - - 70 95 1100
620 2007/01 - - 46 63 620
1000 2006/01 - - - - 1000
620 2006/01 - - 46 63 620
620(Dark)2006/01 - - 46 63 620
1000S DS2006/01 - - - - 1000
1100 2008/01 - - 70 95 1100
620(Dark)2005/01 - - 46 63 620
620 2005/01 - - 46 63 620

Paso
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
906   ZDM906PC 1989/01 - - 41 56 906
906   ZDM906PC 1990/01 - - 41 56 906
906   ZDM906PC 1991/01 - - 41 56 906
906   ZDM906PC 1992/01 - - 41 56 906

Paul Smart
Motor Gyártási év kW LE cm3
1000   2006/01 - - 68 92 1000

SL
Motor                Motorkódok      Gyártási év kW LE cm3
900 (Superlight) ZDM906SC/2/3 1992/01 - - 54 73 900
900 (Superlight) S                        1995/01 - - 57 78 900
900 (Superlight) S                        1994/01 - - 57 78 900
900 (Superlight) S                        1997/01 - - 59 80 900
900 (Superlight) S                        1996/01 - - 57 78 900
900 (Superlight) ZDM906SC/2/3 1993/01 - - 54 73 900

SS
Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
900 (Nuda) S 1995/01 - - 57 78 900
600 (Carenata) S 1997/01 - - 39 53 600
900 (Carenata) ZDM906SC2 1992/01 - - 54 73 900
900 (Nuda) ZDM906SC2 1992/01 - - 54 73 900
900 (Nuda) S 1996/01 - - 57 78 900
800ie (Nuda) V5 2003/01 - - 55 74 800
900 (Carenata) S 1998/01 - - 59 80 900
900 (Carenata) ZDM906SC2 1993/01 - - 54 73 900
900 (Carenata) S 1996/01 - - 57 78 900
800ie (Carenata) V5 2003/01 - - 55 74 800
600 (Carenata) S 1994/01 - - 39 53 600
600 (Nuda) S 1994/01 - - 39 53 600
900 (Nuda) S 1998/01 - - 59 80 900
900 (Carenata) S 1995/01 - - 57 78 900
900 (Nuda) ZDM906SC2 1991/01 - - 54 73 900
900 (Nuda) S 1994/01 - - 57 78 900
600 (Carenata) S 1996/01 - - 39 53 600
1000DS - 2006/01 - - 70 95 1000
900 (Carenata) S 1994/01 - - 57 78 900
900 (Nuda) S 1997/01 - - 59 80 900
600 (Carenata) S 1998/01 - - 39 53 600
900 (Carenata) ZDM906SC2 1991/01 - - 54 73 900
600 (Nuda) S 1997/01 - - 39 53 600
600 (Nuda) S 1996/01 - - 39 53 600
900 (Carenata) S 1997/01 - - 59 80 900
600 (Nuda) S 1995/01 - - 39 53 600
900 ZDM906SC2 1990/01 - - - - 900
900 (Nuda) ZDM906SC2 1993/01 - - 54 73 900
600 (Carenata) S 1995/01 - - 39 53 600

ST2
Motor     Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
944 (Sporttouring) S1 2000/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 1998/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 1997/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 1999/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 2002/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 2001/01 - - 61 83 944
944 (Sporttouring) S1 2003/01 - - 61 83 944

Sport
Motor Gyártási év cm3
620     2004/01 - - 620
620     2003/01 - - 620

Sportclassic
Motor                 Gyártási év cm3
1000GT               2009/01 - - 1000
1000GT               2006/01 - - 1000
1000GT(Touring) 2009/01 - - 1000
1000GT               2007/01 - - 1000
1000GT               2008/01 - - 1000

Eat Racing

Energia
Motor cm3
992     992

Evolution
Motor cm3
510     510

Harley Davidson

LTRSE
Motor          Gyártási év cm3
1800 (CVO) 2009/01 - - 1800

VRSCA
Motor            Gyártási év kW LE cm3
1100 (V-Rod) 2002/01 - - 86 117 1100

VRSCB
Motor             Gyártási év kW LE cm3
1100 (V-Rod) 2004/01 - - 86 117 1100
1100 (V-Rod) 2005/01 - - 86 117 1100

XR
Motor                Gyártási év cm3
1200X(Sportster)2010/01 - - 1200
