13KGHT43 K and N KN-143 motorkerékpár olajszűrő
Congrats ! You Got Freeshipping !
K and N KN-143 motorkerékpár olajszűrő

K&N KN-143 motorkerékpár olajszűrő

SKU: KN-143
Gyártó
K&N
Általános ár
3 930 Ft
Eladási ár
3 930 Ft
Egységár
 / 
Az ár az ÁFA-t tartalmazza. A szállítás díja a fizetés során kerül kiszámításra.

K and N Filters KN-143 Yamaha és MBK motorkerékpár olajszűrő.

Hossz [mm] 49.0
Belső átmérő [mm] 12.0
Átmérő [mm] 38.0

Alkalmazható az alábbi típusoknál:

2023 Yamaha TTR230 223
2023 Yamaha TW200 196
2022 Yamaha TTR230 223
2022 Yamaha TW200 196
2021 Yamaha TTR230 223
2021 Yamaha TW200 196
2020 Yamaha TTR230 223
2020 Yamaha TW200 196
2019 Yamaha TTR230 223
2019 Yamaha TW200 196
2018 Yamaha TW200 196
2018 Yamaha TTR230 223
2017 Yamaha TTR230 223
2017 Yamaha TW200 196
2016 Yamaha TTR230 223
2016 Yamaha TW200 196
2015 Yamaha TW200 196
2015 Yamaha TTR230 223
2014 Yamaha TTR230 223
2014 Yamaha TW200 196
2013 Yamaha TW200 196
2013 Yamaha TTR230 223
2012 Yamaha TTR230 223
2012 Yamaha TW200 196
2011 Yamaha TW200 196
2011 Yamaha TTR230 223
2010 Yamaha TTR230 223
2010 Yamaha TW200 196
2009 Yamaha YJ125 Vino 125
2009 Yamaha TW200 196
2009 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2009 Yamaha TTR230 223
2008 Yamaha TTR230 223
2008 Yamaha TW200 196
2008 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2008 Yamaha YJ125 Vino 125
2007 Yamaha TTR230 223
2007 Yamaha YFM250 Big Bear 230
2007 Yamaha YJ125 Vino 125
2007 Yamaha TW200 196
2007 Yamaha XT225 225
2006 Yamaha YFM250 Bruin 230
2006 Yamaha TTR230 223
2006 Yamaha TW200 198
2006 Yamaha YJ125 Vino 125
2006 Yamaha XT225 225
2005 Yamaha TW200 198
2005 Yamaha TTR230 223
2005 Yamaha XT225 225
2004 Yamaha TW200 198
2004 Yamaha XT225 225
2004 Yamaha YFM230 Bear Tracker 230
2004 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
2004 Yamaha TTR225 225
2004 Yamaha TW125 125
2003 Yamaha TT600R 600
2003 Yamaha TTR225 225
2003 Yamaha TW125 125
2003 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2003 Yamaha TW200 198
2003 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2003 Yamaha YFM230 Bear Tracker 230
2003 Yamaha XT225 225
2003 MBK 125 XC Flame F 125
2002 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2002 Yamaha TT600R 600
2002 MBK 125 XC Flame F 125
2002 Yamaha TW200 198
2002 Yamaha SR125 125
2002 Yamaha TTR225 225
2002 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2002 Yamaha XT225 225
2002 Yamaha TW125 125
2001 Yamaha TW125 125
2001 Yamaha TTR225 225
2001 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2001 MBK 125 XC Flame F 125
2001 Yamaha XT350 350
2001 Yamaha SR125 125
2001 Yamaha TW200 198
2001 Yamaha TT600R 600
2001 Yamaha XT225 225
2001 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2000 Yamaha TW200 198
2000 Yamaha TW125 125
2000 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
2000 Yamaha SR125 125
2000 MBK 125 XC Flame F 125
2000 Yamaha TTR225 225
2000 Yamaha XT350 350
2000 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
2000 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
2000 Yamaha TT600E 600
2000 Yamaha XT225 Serow 225
2000 Yamaha TT600R 600
1999 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1999 Yamaha TW125 125
1999 MBK 125 XC Flame T 125
1999 Yamaha TT600E 600
1999 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
1999 Yamaha XC150 Fly One 150
1999 Yamaha XT350 350
1999 Yamaha XT225 Serow 225
1999 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
1999 MBK 125 XC K Flame R 125
1999 Yamaha TW200 198
1999 Yamaha TT600R 600
1999 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1999 Yamaha SR125SE 125
1998 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1998 MBK 125 XC Flame T 125
1998 Yamaha XT225 Serow 225
1998 Yamaha YFM250 Bear Tracker 230
1998 Yamaha XT350 350
1998 Yamaha SR125SE 125
1998 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
1998 Yamaha TW200 198
1998 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1998 MBK 125 XC K Flame R 125
1998 Yamaha XC150 Fly One 150
1997 MBK 125 XC Flame T 125
1997 MBK 125 XC K Flame R 125
1997 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
1997 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1997 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1997 Yamaha TW200 198
1997 MBK 125 XC Vertex 125
1997 Yamaha XT225 Serow 225
1997 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1997 Yamaha TT600 600
1997 Yamaha XT350 350
1997 Yamaha SR125SE 125
1996 Yamaha XT350 350
1996 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
1996 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1996 MBK 125 XC Flame T 125
1996 Yamaha SR125SE 125
1996 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1996 Yamaha XT125 125
1996 Yamaha TW200 198
1996 Yamaha XT225 Serow 225
1996 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1995 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1995 Yamaha XT350 350
1995 Yamaha XT225 Serow 225
1995 Yamaha SR125SE 125
1995 Yamaha XC125TR Cygnus R 125
1995 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1995 Yamaha XT125 125
1995 MBK 125 XC Flame T 125
1995 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1994 Yamaha XT125 125
1994 Yamaha SR125SE 125
1994 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1994 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1994 Yamaha XT225 Serow 225
1994 Yamaha TW200 198
1994 Yamaha YFB250FW Timberwolf 4x4 230
1994 Yamaha XT350 350
1993 Yamaha XT225 Serow 225
1993 Yamaha SR125SE 125
1993 Yamaha XT350 350
1993 Yamaha TW200 198
1993 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1993 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1993 Yamaha YFM250 Moto-4 250
1993 Yamaha XT125 125
1992 Yamaha XT350 350
1992 Yamaha TW200 198
1992 Yamaha YFM250 Moto-4 250
1992 Yamaha YFB250 Timberwolf 230
1992 Yamaha TT350 350
1992 Yamaha XT125 125
1992 Yamaha XT225 Serow 225
1992 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1992 Yamaha SR125SE 125
1991 Yamaha XT125 124
1991 Yamaha YFM250 Moto-4 250
1991 Yamaha YFM250 Bear Tracker 250
1991 Yamaha SR125SE 125
1991 Yamaha TT350 350
1991 Yamaha XT350 350
1991 Yamaha TW200 198
1990 Yamaha XT350 350
1990 Yamaha SR125SE 125
1990 Yamaha XT125 124
1990 Yamaha TW200 198
1990 Yamaha YFM250 Moto-4 195
1990 Yamaha TT350 343
1989 Yamaha TW200 198
1989 Yamaha XT125 125
1989 Yamaha SR125SE 125
1989 Yamaha YFM225 Moto-4 225
1989 Yamaha TT350 350
1989 Yamaha XT350 350
1989 Yamaha YFM200 Moto-4 200
1989 Yamaha YFM250 Moto-4 250
1988 Yamaha XT350 350
1988 Yamaha YFM225 Moto-4 225
1988 Yamaha XT125 125
1988 Yamaha TT350 350
1988 Yamaha TW200 198
1988 Yamaha BW350 348
1988 Yamaha BW200 196
1988 Yamaha YFM200 Moto-4 200
1988 Yamaha SR125SE 125
1987 Yamaha TW200 198
1987 Yamaha TT350 350
1987 Yamaha TT225 225
1987 Yamaha SRX250 250
1987 Yamaha BW200 196
1987 Yamaha XT350 350
1987 Yamaha YFM200 Moto-4 200
1987 Yamaha XT125 125
1987 Yamaha YFM225 Moto-4 225
1987 Yamaha SR125SE 125
1986 Yamaha YTM225 Tri-Moto 225
1986 Yamaha XT125 125
1986 Yamaha XT350 350
1986 Yamaha TT350 350
1986 Yamaha YFM200 Moto-4 200
1986 Yamaha YFM225 Moto-4 225
1986 Yamaha TT225 225
1986 Yamaha SR125SE 125
1986 Yamaha BW200 196
1985 Yamaha XT350 350
1985 Yamaha YTM200 Tri-Moto 200
1985 Yamaha SR125SE 125
1985 Yamaha XT125 125
1985 Yamaha YTM225 Tri-Moto 225
1985 Yamaha BW200 196
1985 Yamaha YFM200 Moto-4 200
1984 Yamaha YTM225 Tri-Moto 225
1984 Yamaha YTM200 Tri-Moto 200
1984 Yamaha SR125SE 125
1984 Yamaha XT125 125
1983 Yamaha XT200 200
1983 Yamaha YTM225 Tri-Moto 225
1983 Yamaha YTM200 Tri-Moto 200
1983 Yamaha XT125 125
1983 Yamaha SR125SE 125
1982 Yamaha SR125SE 125
1982 Yamaha XT200 200
1982 Yamaha SR185 185
1982 Yamaha XT125 125
1981 Yamaha SR185 185
1981 Yamaha SR125SE 125
1980 Yamaha SR125SE 125
0 Yamaha AG200 194
0 Yamaha XT250T 250
Japan, 48Y

MPL Futár kézbesítés

  • 2 kg-ig: 2.030 Ft
  • 2.1 - 5 kg-ig: 2.180 Ft
  • 5.1 - 10 kg-ig: 2.280 Ft
  • 10.1 - 20 kg-ig: 2.700 Ft

MPL PostaPont

  • 2 kg-ig: 1.970 Ft
  • 2.1 - 5 kg-ig: 2.160 Ft
  • 5.1 - 10 kg-ig: 2.220 Ft
  • 10.1 - 20 kg-ig: 2.560 Ft

Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

Utánvét fizetési mód választása esetén bruttó 350 Ft plusz kezelési költség kerül felszámításra.


Webáruházunk a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket (cookie) használ. Bővebb információért kattintson a "Tovább" linkre!