
Filtron K1037A aktívszenes pollenszűrő
SKU: K1037A- Filtron
- Általános ár
- 5 870 Ft
- Eladási ár
- 5 870 Ft
- Egységár
- per
Gyártó
Az ár az ÁFA-t tartalmazza.
translation missing: en.products.product.pickup_availability.unavailable
Méret (mm):
A 168
B 112
H 102
Felhasználható:
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) MOTOR KÓDJA CC kW HP
2019-01-08 PD 1781 49 67
1.9D 1X 1896 44 60
1.9TD ABL 1896 50 68
2.0i AAC 1968 60 82
2.0i AAC 1968 60 82
2.0i AAC 1968 60 82
2.4D AAB 2370 57 78
2.4D AAB 2370 57 78
2.4SD AJA 2370 55 75
2.5i AEN 2461 81 110
2.5i AET/AEU 2461 85 115
2.5i AEN 2461 81 110
2.5i AAF/ACU 2461 81 110
2.5i AAF/ACU 2461 81 110
2.5TDI ACV 2461 75 102
2.5TDI AJT 2461 65 88
2.5TDI AHY 2461 110 150
2.8i VR6 AMV 2792 150 204
2.8i VR6 AES 2792 103 140
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) MOTOR KÓDJA CC kW HP
2019-01-08 PD 1781 49 67
1.9D 1X 1896 44 60
1.9TD ABL 1896 50 68
1.9TD ABL 1896 50 68
1.9TD ABL 1896 50 68
2.0 AAC 1968 62 84
2.0 AAC 1968 62 84
2.0 AAC 1968 62 84
2.4D AAB 2370 57 78
2.4D AAB 2370 57 78
2.4SD AJA 2370 55 75
2019-02-05 AAF/AEN 2461 81 110
2019-02-05 AAF/AEN 2461 81 110
2019-02-05 AET/AEU 2461 85 115
2.5TDI AYC 2461 75 102
2.5TDI AHY/AXG 2461 110 150
2.5TDI ACV/AUF 2461 75 102
2.5TDI AJT/AYY 2461 65 88
2019-02-08 AES 2792 103 140
2.8i V6 AMV 2792 150 204
A 168
B 112
H 102
Felhasználható:
VOLKSWAGEN CARAVELLE (T4) MOTOR KÓDJA CC kW HP
2019-01-08 PD 1781 49 67
1.9D 1X 1896 44 60
1.9TD ABL 1896 50 68
2.0i AAC 1968 60 82
2.0i AAC 1968 60 82
2.0i AAC 1968 60 82
2.4D AAB 2370 57 78
2.4D AAB 2370 57 78
2.4SD AJA 2370 55 75
2.5i AEN 2461 81 110
2.5i AET/AEU 2461 85 115
2.5i AEN 2461 81 110
2.5i AAF/ACU 2461 81 110
2.5i AAF/ACU 2461 81 110
2.5TDI ACV 2461 75 102
2.5TDI AJT 2461 65 88
2.5TDI AHY 2461 110 150
2.8i VR6 AMV 2792 150 204
2.8i VR6 AES 2792 103 140
VOLKSWAGEN TRANSPORTER (T4) MOTOR KÓDJA CC kW HP
2019-01-08 PD 1781 49 67
1.9D 1X 1896 44 60
1.9TD ABL 1896 50 68
1.9TD ABL 1896 50 68
1.9TD ABL 1896 50 68
2.0 AAC 1968 62 84
2.0 AAC 1968 62 84
2.0 AAC 1968 62 84
2.4D AAB 2370 57 78
2.4D AAB 2370 57 78
2.4SD AJA 2370 55 75
2019-02-05 AAF/AEN 2461 81 110
2019-02-05 AAF/AEN 2461 81 110
2019-02-05 AET/AEU 2461 85 115
2.5TDI AYC 2461 75 102
2.5TDI AHY/AXG 2461 110 150
2.5TDI ACV/AUF 2461 75 102
2.5TDI AJT/AYY 2461 65 88
2019-02-08 AES 2792 103 140
2.8i V6 AMV 2792 150 204
MPL Futár kézbesítés
- 2 kg-ig: 1.950 Ft
- 2.1 - 5 kg-ig: 2.090 Ft
- 5.1 - 10 kg-ig: 2.190 Ft
- 10.1 - 20 kg-ig: 2.590 Ft
MPL PostaPont
- 2 kg-ig: 1.750 Ft
- 2.1 - 5 kg-ig: 1.890 Ft
- 5.1 - 10 kg-ig: 2.000 Ft
- 10.1 - 20 kg-ig: 2.200 Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
Utánvét fizetési mód választása esetén bruttó 300 Ft plusz kezelési költség kerül felszámításra.